| | Arbejdstryk | | Bredde | | | | Bolt |
Od | |  |  | | B | C | | |
(Mm) | (I.) | (Mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | M |
| | 20-22 | 18 | 46 | 39 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 | |
26.9 | | | 18 | 46 | 43 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 |
30 | | | 18 | 46 | 46 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 |
33.7 | | | 18 | 40 | 50 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 |
38 | | | 18 | 35 | 57 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 15 | |
42.4 | | | 18 | 32 | | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 15 |
44.5 | | | 18 | 32 | | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 15 |
48.3 | | | 18 | 32 | | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 15 |
54 | | | 18 | 32 | 73 | 76 | 37 | 5 ~ 10 | 15 | 10 | |
57 | | | 18 | 32 | 76 | 76 | 37 | 5 ~ 10 | 15 | 10 |
60.3 | | | 18 | 32 | 79.2 | 76 | 37 | 5 ~ 10 | 15 | 10 |
| | | 18 | 32 | | 95 | 37 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
70 | | | 18 | 32 | 92 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
73 | | | 18 | 32 | 95 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
76.1 | | 75-77 | 18 | 32 | | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
79.5 | | | 18 | 32 | 101.6 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
84 | | | 18 | 32 | 106 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
88.9 | | 87-91 | 18 | 32 | 111 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
100.6 | | | 16 | 32 | 123 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
101.6 | | | 16 | 32 | | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
| | | 16 | 32 | 126 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
108 | | | 16 | 32 | 130 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
114.3 | | | 16 | 30 | | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
127 | 5.000 | | 16 | 25 | 151 | 110 | 54 | 5 ~ 10 | 35 | 40 | M10 × 2 |
129 | 5.079 | 128-130 | 16 | 25 | 153 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
130.2 | 5.126 | 129-132 | 16 | 25 | 154.3 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
133 | 5.236 | 131-135 | 16 | 25 | 157 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
139.7 | 5.500 | 138-142 | 16 | 25 | 163.8 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
141.3 | 5.563 | | 16 | 25 | 165.4 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
154 | 6.063 | 153-156 | 16 | 25 | 176.4 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
159 | 6.260 | 158-161 | 16 | 25 | 183 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
168.3 | | 167-170 | 16 | 22 | 189 | 110 | 54 | 5 ~ 15 | 35 | 40 |
193.7 | 7.626 | 192-196 | 10 | 22 | 215 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 | M12X2 |
200 | 7.874 | 198-202 | 10 | 22 | 222 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
204 | 8.031 | 202-206 | 10 | 22 | 224 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
206 | 8.110 | 204-208 | 10 | 22 | 234 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
219.1 | 8.626 | 216-222 | 10 | 22 | 250 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
244.5 | 9.626 | 242-247 | 10 | 20 | 275 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
250 | 9.843 | 247-253 | 10 | 20 | 279 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
254 | 10.000 | | 10 | 20 | 282 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
256 | 10.079 | | 10 | 20 | 284 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
267 | 10.512 | 264-270 | 10 | 20 | 297 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
273 | 10.748 | 270-276 | 10 | 20 | 303 | 142 | 80 | 15 ~ 20 | 40 | 60 |
323.9 | 12.752 | 320-327 | 10 | 20 | 355.9 | 142 | 75 | 10-25 | 40 | 80 |
377 | 14.843 | 375-379 | 8.5 | 16 | 409 | 142 | 75 | 10-25 | 40 | 80 |
426 | | 424-428 | 7.5 | 16 | 458 | 142 | 75 | 10-25 | 40 | 80 |
GRIP-G Materialeudvælgelse
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Kabinet | AISI 304 | AISI 316L | Aisi 316ti | AISI 316L | Aisi 316ti | |
Bolte | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 | |
Barer | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 | |
| AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | |
Strip Insert (valgfrit) | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | |
Materiale af gummipakning
Materiale af segl | Medier | Temperaturområde |
EPDM | Al kvalitet af farvande, spildevand, luft, faste stoffer og kemiske produkter | -30 ℃ op til+120 ℃ |
NBR | Vand, gas, olie, brændstof og andre hydrocanboner | -30 ℃ op til+120 ℃ |
Mvq | Høj temperatur væske, ilt, ozon, vand og så videre | -70 ℃ op til+260 ℃ |
| | |